
Produkty
Przekładniki
Prądowe wnętrzowe

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WSPORCZY SZYNOWY TYPU AD12, AD24
Do zastosowań wnętrzowych, jako uzwojenie pierwotne wykorzystuje szynę prądową rozdzielnicy. Umożliwia pomiar prądów pierwotnych do 4000A. Możliwe wersje specjalne według potrzeb klienta.
- Odlewany z żywicy
- Do 2 rdzeni
- Typu szynowego
- Szyna na życzenie

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY TYPU AM24
Przekładnik prądowy o małej mocy.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe | 24kV |
Napięcie udarowe | 125kV |
Napięcie prob. wytrzymywane | 50kV |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd zwarcia wytrzymywany | 100xIn |
Prąd ciągły | 1.2xIn |
Kolor | RAL 8016 |
przekł. | klasa | obciążenie |
---|---|---|
40/1A | 10P20 | 0,2VA |
80/1A | 10P20 | 0,2VA |
250/1A | 5P20 | 0,3VA |
300/1A | 10P30 | 0,5VA |
1250/1A | 5P20 | 0,3VA |
300/1A | 10P20 | 0,3VA |

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WSPORCZE TYPU AB12, AB24
12 - 24 kV
Typu blokowego
Normy: IEC 60044-1/6, VDE 0414, ANSI, GOST
Na życzenie:
- z pojemnościowym dzielnikiem napięcia
- z barierami izolacyjnymi
Dane techniczne
Typ | AB12 | AB12-3 | AB24 | AB24-3 | |
Maksymalne napięcie pracy | [kV] | 12 - 17.5 | 24 | ||
Napięcia probiercze | [kV] | 28/75 - 38/95 | 50/125 | ||
Częstotliwość | [Hz] | 50 lub 60 | |||
Znamionowy prąd pierwotny | [A] | do 2500 | do 4000 ( Icont 1 x In ) | ||
Znamionowy prąd wtórny | [A] | 1 lub 5 | |||
Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny Ith (1s) | [kA] | max. 60 ( max. 1000 x In ) | |||
Znam. prąd dynamiczny Idyn | [kA] | max. 120 ( 2.5 x Ith ) | |||
Waga (ok..) | [kg] | 22 | 35 | 33 | 48 |
Inne parametry możliwe na życzenie

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WSPORCZE TYPU AB36, AB36-T
36 kV
Typu blokowego
Normy: IEC 60044-1/6, VDE 0414, ANSI, GOST
Na życzenie:
- Z pojemnościowym dzielnikiem napięcia
- Z barierami izolacyjnymi
Typ | AB36-1 | AB36-3 | AB36-T1 | AB36-T3 | |
Maksymalne napięcie pracy | [kV] | 36 | |||
Napięcia probiercze | [kV] | 70/170 | |||
Częstotliwość znam. | [Hz] | 50 lub 60 | |||
Maksymalny znam. prąd pierwotny | [A] | 3000 | |||
Znamionowy prąd wtórny | [A] | 1 lub 5 | |||
Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny Ith (1s) | [kA] | max. 60 ( max. 1000 x In ) | |||
Znam. prąd dynamiczny Idyn | [kA] | max. 120 ( 2.5 x Ith ) | |||
Waga (ok..) | [kg] | 42 | 52 | 46 | 56 |
Inne parametry możliwe na życzenie

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WSPORCZE TYPU AK24, AK36
Typu blokowego
24 - 36 kV
Normy: IEC 60044-1/6, VDE 0414, ANSI, GOST
Typ | AK24 | AK36 | |
Maksymalne napięcie pracy | [kV] | 24 | 36 |
Napięcia probiercze | [kV] | 50/125 | 70/170 |
Częstotliwość | [Hz] | 50 lub 60 | |
Znamionowy prąd pierwotny | [A] | Do 1500 | |
Znamionowy prąd wtórny | [A] | 1 lub 5 | |
Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny Ith (1s) | [kA] | max. 60 ( max. 1000 x In ) | |
Znam. prąd dynamiczny Idyn | [kA] | max. 120 ( 2.5 x Ith ) | |
Waga (ok..) | [kg] | 20 | 30 |
Inne parametry możliwe na życzenie